学院首页

通知公告

当前位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文

2026年历史学院研究生招生复试安排(中国史、博物馆)

发布日期:2026-04-08 作者: 来源: 点击:

根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及河北大学2026年硕士研究生复试录取办法,我院对一志愿未满额专业进行调剂,现公布调剂后的世界史、考古学复试名单及复试安排,复试使用“研招网招生远程面试系统”具体安排如下:

中国史:4月9日9:00—

博物馆:4月9日下午13:00——18:00,19:00——22:00,4月10日8:30——

请考生于4月9日17:00前按要求提交以下复试资格审查材料扫描件按序号顺序生成一个文档(PDF格式)以“姓名+专业”命名,发送至邮箱:hbulishi@yeah.net

1.初试准考证;

2.居民身份证正反面;

3.本人签名的《诚信复试承诺书》;

4.学籍学历证明。应届生提供学生证及具有验证码的《教育部学籍在线验证报告》;往届生提供毕业证书及具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》;普通全日制专接本考生另须提供专科层次具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》;取得国外学历的考生须提供教育部留学服务中心出具的认证报告;

5.大学学业成绩单、毕业论文(应届本科毕业生可提供毕业论文开题报告)、科研成果等补充材料以及各招生学院(中心、系)要求考生提供的其他材料;

6. 具有本人及用人单位签章的定向就业协议书(扫描件)。全日制定向类型的考生和所有非全日制考生应当与招生单位、用人单位签订定向培养协议。(定向就业协议书模板见河北大学研究生院官网下载专区中“招生材料”栏目)。

复试名单:


学院编号 学院名称 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 初试总分 科目一 科目二 科目三 备注
006 历史学院 104596410503920 姚雨晴 060200 中国史 全日制 356 80 63 213
006 历史学院 101836211711527 马婧瑶 060200 中国史 全日制 360 74 75 211
006 历史学院 107186432410979 曹洪涛 060200 中国史 全日制 380 71 65 244
006 历史学院 101836211707882 赵悦然 060200 中国史 全日制 358 66 83 209
006 历史学院 103576210023122 郭书晴 060200 中国史 全日制 369 73 75 221
006 历史学院 101836211722343 张程 060200 中国史 全日制 375 76 71 228
006 历史学院 104226510905163 张国森 060200 中国史 全日制 356 60 80 216
006 历史学院 100526100808115 张杨 060200 中国史 全日制 357 66 57 234
006 历史学院 107186370608377 王猛 060200 中国史 全日制 360 68 80 212
006 历史学院 101406013007867 李士昌 060200 中国史 全日制 362 71 79 212
006 历史学院 101406013007800 张克研 060200 中国史 全日制 370 69 73 228
006 历史学院 100026110119558 陈名扬 060200 中国史 全日制 363 71 68 224
006 历史学院 105746000023412 罗皓 060200 中国史 全日制 371 70 63 238
006 历史学院 105116009207023 刘润格 060200 中国史 全日制 360 57 70 233
006 历史学院 106736033017464 翟宇宁 060200 中国史 全日制 363 76 62 225
006 历史学院 103576210022784 叶胜 060200 中国史 全日制 369 70 67 232
006 历史学院 105426142401701 李义云 060200 中国史 全日制 359 72 61 226
006 历史学院 104596133200030 李佳阳 060200 中国史 全日制 368 73 62 233
006 历史学院 107186370108103 钟鑫 060200 中国史 全日制 375 68 60 247
006 历史学院 100556333304990 张婷 060200 中国史 全日制 370 71 70 229
006 历史学院 106976351312944 张哲源 060200 中国史 全日制 356 63 63 230
006 历史学院 101406013007874 龙晓瑜 060200 中国史 全日制 364 72 73 219
006 历史学院 105116009206728 李依冉 060200 中国史 全日制 362 63 55 244
006 历史学院 103576210022188 段利洋 060200 中国史 全日制 369 72 63 234
006 历史学院 103576210019893 储思言 060200 中国史 全日制 376 67 82 227
006 历史学院 104596131000100 叶佳珊 060200 中国史 全日制 359 72 61 226
006 历史学院 100556333304861 吴嘉葳 060200 中国史 全日制 381 75 53 253
006 历史学院 103706210004686 沈成林 060200 中国史 全日制 380 67 64 249
006 历史学院 105746000005245 詹喜歌 060200 中国史 全日制 368 75 77 216
006 历史学院 107186340807258 徐梓蔚 060200 中国史 全日制 361 74 72 215
006 历史学院 107186142005463 陈甲一 060200 中国史 全日制 370 71 69 230
006 历史学院 145966005000227 刘德泓 060200 中国史 全日制 357 67 63 227
006 历史学院 107186141305091 王子铭 060200 中国史 全日制 368 72 75 221
006 历史学院 101836211722618 金雨佳 060200 中国史 全日制 362 70 78 214
006 历史学院 105586112116152 王汉平 060200 中国史 全日制 365 72 68 225
006 历史学院 104036060200126 陈丽 060200 中国史 全日制 357 71 66 220
006 历史学院 104866112107537 赵昇荣 060200 中国史 全日制 371 74 57 240
006 历史学院 103576210017050 孟家毅 060200 中国史 全日制 366 77 50 239


 

下一条:2026年历史学院研究生招生复试安排(世界史、考古学)